Chronik Schauen
Vogelzucht ist ein sehr altes, traditionelles Hobby. Ausstellungen gehören da auch dazu, nur leider wissen wir lange nicht alle Ausstellungsorte, denn vor der Gründung der C.O.M. gab es einen anderen Weltbund. Von der C.O.M. gibt es eine Statistik, die bis ins Jahr 1953 zurück geht.
Nr.: | Jahr: | Stadt: | Land: | Bemerkung: |
01 | 1953 | Utrecht | Niederlande | |
02 | 1954 | Antwerpen | Belgien | |
03 | 1955 | Tourcoing | Frankreich | |
04 | 1956 | Barcelona | Spanien | |
05 | 1957 | Lissabon | Portugal | |
06 | 1958 | Helmond | Niederlande | |
07 | 1959 | Undine | Italien | |
08 | 1960 | Darmstadt | Deutschland | |
09 | 1961 | Trevise | Italien | |
10 | 1962 | Brüssel | Belgien | |
11 | 1963 | Toulouse | Frankreich | |
12 | 1964 | Lissabon | Portugal | |
13 | 1965 | Rotterdamm | Niederlande | |
14 | 1966 | Lissabon | Portugal | |
15 | 1967 | Lorsch | Deutschland | |
16 | 1968 | Boulogne Billiancourt | Frankreich | |
17 | 1969 | Verona | Italien | |
18 | 1970 | Lissabon | Portugal | |
19 | 1971 | Bale | Schweiz | |
20 | 1972 | München | Deutschland | |
21 | 1973 | Rotterdam | Niederlande | |
22 | 1974 | Antibes | Frankreich | |
23 | 1975 | Mechelen | Belgien | |
24 | 1976 | Valenzia | Spanien | |
25 | 1977 | Genes | Italien | |
26 | 1978 | Bocholt | Deutschland | |
27 | 1979 | Breda | Niederlande | |
28 | 1980 | Olomouc | Tschechoslovakei | |
29 | 1981 | Nizza | Frankreich | |
30 | 1982 | Roeselare | Belgien | |
31 | 1983 | Piacenza | Italien | |
32 | 1984 | Pirmasens | Deutschland | |
33 | 1985 | Zutphen | Niederlande | |
34 | 1986 | Wien | Österreich | |
35 | 1987 | Roeselare | Belgien | |
36 | 1988 | Paris | Frankreich | |
37 | 1989 | Pordenone | Italien | |
38 | 1990 | Split | Jugoslawien | |
39 | 1991 | Bern | Schweiz | |
40 | 1992 | Las Palmas / Cran Canaria | Spanien | |
41 | 1993 | Breda | Niederlande | |
42 | 1994 | Bocholt | Deutschland | |
43 | 1995 | Udine | Italien | |
44 | 1996 | Charleroi | Belgien | |
45 | 1997 | Reims | Frankreich | |
46 | 1998 | Zutphen | Niederlande | |
47 | 1999 | Abruzzo | Italien | |
48 | 2000 | Alicante | Spanien | |
49 | 2001 | Santa Maria de Feira | Portugal | |
50 | 2002 | Ypres | Belgien | |
51 | 2003 | Amiens | Frankreich | |
52 | 2004 | Lausanne | Schweiz | |
53 | 2005 | Bad Salzuflen | Deutschland | |
54 | 2006 | Niederlande | ausgefallen* | |
55 | 2007 | Spanien | ausgefallen* | |
56 | 2008 | Hasselt | Belgien | |
57 | 2009 | Piacenza | Italien | |
58 | 2010 | Matosinhos | Portugal | |
59 | 2011 | Tours | Frankreich | |
60 | 2012 | Almeria | Spanien | |
61 | 2013 | Hasselt | Belgien | |
62 | 2014 | Bari | Italien | |
63 | 2015 | Rosmalen | Pays-Bas/ Niederlande | |
64 | 2016 | Matosinhos | Portugal | |
65 | 2017 | Almeria | Spanien | |
66 | 2018 | Ceserna | Italien | |
67 | 2019 | Zwolle | Niederlande | |
68 | 2020 | Matosinhos | Portugal |
* wegen der Hühnerpest
Wenn wir diese Aufstellung uns anschauen, dann kann man sehr schön sehen, dass Tiere die Menschen aller Nationen verbinden. Die Liebe zum Tier fördert Menschlichkeit.